Phốt cơ khí MG9
  • Phốt cơ khí MG9Phốt cơ khí MG9
  • Phốt cơ khí MG9Phốt cơ khí MG9
  • Phốt cơ khí MG9Phốt cơ khí MG9
  • Phốt cơ khí MG9Phốt cơ khí MG9

Phốt cơ khí MG9

Là nhà sản xuất chuyên nghiệp, chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn Phốt cơ khí MG9 chất lượng cao. Sản phẩm của chúng tôi đã được chấp nhận tốt ở hơn 20 quốc gia, như Mỹ, Canada, Anh, Úc, v.v.

Gửi yêu cầu

Mô tả Sản phẩm


Phốt cơ khí đàn hồi MG9 thay thế BURGMANN MG9, AES P03, VULCAN 24, JOHN CRANE 521

Sự miêu tả
Phốt cơ khí MG9, cho bơm thổi, bơm lặn, bơm tuần hoàn,
thay thế con dấu cơ khí của Burgmann MG9

Điều kiện hoạt động:
Nhiệt độ: -20oC đến +120oC
Áp suất: .01.0MPa
Tốc độ: 10m/s

Loại chỗ ngồi:
Tiêu chuẩn: G60

Nguyên vật liệu:
Vòng cố định: Phản ứng cacbua silic liên kết, gốm (Alumina), cacbua silic thiêu kết không áp suất, vonfram chất kết dính Ni
Vòng quay: Antimon Impreg. Than chì cacbon, Than chì cacbon tẩm nhựa (Furan), Phản ứng cacbua silic liên kết, cacbua silic thiêu kết không áp suất, cacbua vonfram Ni-chất kết dính
Bộ phận lò xo và kim loại: Thép không gỉ, thép không gỉ
Con dấu thứ cấp: Cao su Fluorocarbon (Viton), Nitrile (NBR), Ethylene

Ứng dụng:
Nước sạch,
Nước thải
Dầu và chất lỏng ăn mòn vừa phải khác



d (inch) D3 D2 D1 L1 L11 L14 L15 L2
0.375 18.8 1588 22.23 44 30.15 25 20.63 7.95
0.500 22.3 19.05 25.4 44 30.15 25 20.63 7.95
0.625 26.5 23.8 31.75 44 33.33 25 22.23 10.31
0.750 295 26.97 34.93 44 33.33 25 22.23 10.31
0.875 33 30.15 38.1 44 34.93 25 23.8 10.31
1.000 38 33.32 41.28 44 39.7 25 25.4 11.1
1.125 41.5 36.5 44.45 60 41.27 33 27 11.1
1.250 45 39.7 47.63 60 41.27 33 27 11.1
1.375 48 42.85 50.8 60 42.85 33 28.57 11.1
1.500 52.5 46.05 53.98 60 42.85 33 28.57 11.1
1.625 57 50.8 60.33 60 50.8 33 34.93 12.7
1.750 60.5 53.97 63.5 71 50.8 41 34.93 12.7
1.875 64 57.15 66.68 71 53.98 41 38.1 12.7
2.000 66 60.33 69.85 72.5 53.98 42.5 38.1 12.7
2.125 71 60.33 76.2 71 60.33 41 42.85 14.27
2.250 76.5 61.9 79.38 71 60.33 41 42.85 14.27
2.375 78.5 65.1 82.55 71 63.5 41 46.06 14.27
2.500 82 68.25 85.73 71 63.5 41 46.06 14.27
2.625 84 71.42 85.73 70 69.85 49 49.19 15.88
2.750 89 74.6 88.9 70 69.85 49 49.19 15.88
2.875 92.5 77.77 95.25 73 73.02 52 52.37 15.88
3.000 95.5 80.95 98.43 73 73.02 52 52.37 15.88
3.125 101.6 84.12 101.6 79 79.37 56 55.55 19.84
3.250
87.3 104.78 79 79.37 56 55.55 19.84
3.375
90.47 107.95 79 79.37 56 55.55 19.84
3.500 111.5 93.65 111.13 79 79.37 56 55.55 19.84
3.625 —— 96.82 114.3 83 82.55 59 58.72 19.84
3.750 118 100 117.48 83 82.55 59 58.72 19.84
3.875
103.17 120.65 86 85.72 62 61.9 19.84
4.000 125 106.35 123.83 86 85.72 62 61.9 19.84

Thẻ nóng: Phốt cơ khí MG9, Trung Quốc, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà máy, Mua, Tùy chỉnh, Giá rẻ

Danh mục liên quan

Gửi yêu cầu

Xin vui lòng gửi yêu cầu của bạn trong mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
whatsapp

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept