Phốt cơ khí ZL 9
  • Phốt cơ khí ZL 9Phốt cơ khí ZL 9
  • Phốt cơ khí ZL 9Phốt cơ khí ZL 9
  • Phốt cơ khí ZL 9Phốt cơ khí ZL 9
  • Phốt cơ khí ZL 9Phốt cơ khí ZL 9
  • Phốt cơ khí ZL 9Phốt cơ khí ZL 9

Phốt cơ khí ZL 9

ZLSEALS là nhà sản xuất và cung cấp Phốt cơ khí ZL 9 chuyên nghiệp của Trung Quốc. Nhờ cách tiếp cận tập trung, giao hàng kịp thời và chính sách kinh doanh có đạo đức, chúng tôi đã có thể đạt được thành công to lớn trong lĩnh vực này.

Gửi yêu cầu

Mô tả Sản phẩm


Phốt cơ khí nêm ZL9 PTFE thay thế AES M01, VULCAN 1609, JOHN CRANE 9, ROTEN 90, STERLING 290

Sự miêu tả:
Phốt cơ khí ZL 9
Thay thế thành:
John Crane T109, T9, T909 seal
Con dấu Aesseal M01
Con dấu Roten 90
Con dấu Sealol T
Con dấu Sterling 290

Điều kiện hoạt động:
Nhiệt độ: -40oC đến +250oC
Áp suất: .21,2MPa
Tốc độ: 15m/s

Loại chỗ ngồi:
Tiêu chuẩn: 16
Thay thế: N, T21

Nguyên vật liệu:
Vòng cố định: Phản ứng cacbua silic liên kết, gốm (Alumina), cacbua silic thiêu kết không áp suất, vonfram chất kết dính Ni
Quay
Nhẫn: Antimon Impreg. Carbon Graphite, Carbon tẩm nhựa
Than chì (Furan), Phản ứng liên kết cacbua silic, cacbua silic
Vonfram thiêu kết không áp suất, chất kết dính Ni
cacbua
Các bộ phận lò xo và kim loại:Thép không gỉ,Thép không gỉ,Hợp kim Hastelloy C-4
Con dấu thứ cấp: PTFE nguyên chất
Ứng dụng:
Nước sạch,
Nước thải
Dầu và chất lỏng ăn mòn vừa phải khác



d  (inch) d D3 D2 D1 L1 L2
0.500 12.7 26.7 13.4 25.4 20.62 7.9
0.625 15.8 30.66 16.6 31.75 19.05 10.3
0.750 19 33.83 19.7 34.93 22.23 10.3
0.875 22 J0 37 22.9 38.1 23.8 10.3
1.000 25.4 40.1 26.1 41.28 25.4 11.1
1.125 28.5 43.36 29.3 44.45 26.97 11.1
1.250 31.7 48.13 32.4 47.63 26.97 11.1
1.375 34.9 51.3 35.6 50.8 28.58 11.1
1.500 38.1 54.48 38.8 53.98 28.58 11.1
1.625 41.2 60.83 42.4 60.33 34.93 12.7
1.750 44.4 64 45.5 63.5 34.93 12.7
1.875 47.6 66.68 48.7 66.68 34.93 12.7
2.000 50.8 70.36 51.9 69.85 34.93 12.7
2.125 53.9 76.7 55 76.2 42.85 14.3
2.250 57.1 79.88 58.2 79.38 42.85 14.3
2.375 603 83.06 61.4 82.55 42.85 14.3
2.500 63.5 86.23 64.6 85.73 42.85 14.3
2.625 66.6 89.4 67.7 85.73 42.85 159
2.750 69.8 92.58 70.9 88.9 42.85 15.9
2.875 73 95.76 74.1 95.25 42.85 15.9
3.000 76.2 97.33 77.3 98.43 42.85 15.9
3.125 79.3 100.5 80.5 101.6 42.85 19.8
3.250 82.5 105.28 836 104.78 42.85 19.8
3.375 85.7 108.46 86.8 107.95 42.85 19.8
3.500 88.9 111.63 90 111.13 42.85 19.8
3.625 92 114.8 93.1 114.3 42.85 19.8
3.750 95.2 117.98 96.3 117.48 42.85 19.8
3.875 98.4 121.16 99.5 120.65 42.85 19.8
4.000 101.6 124.33 102.7 123.83 42.85 19.8

Thẻ nóng: Phốt cơ khí ZL 9, Trung Quốc, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà máy, Mua, Tùy chỉnh, Giá rẻ

Danh mục liên quan

Gửi yêu cầu

Xin vui lòng gửi yêu cầu của bạn trong mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
whatsapp

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept